Educación Secundaria                       
PCSEC_3 Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,597 60,620 123,217 66,292 66,347 132,639 53,068 53,338 106,406 181,957 180,305 362,262
001 Abasolo             903             869          1,772          1,006          1,025          2,031             809             785          1,594          2,718          2,679          5,397
002 Acámbaro          1,032          1,017          2,049          1,190          1,237          2,427             945             928          1,873          3,167          3,182          6,349
003 San Miguel de Allende          2,048          1,950          3,998          2,017          2,211          4,228          1,731          1,772          3,503          5,796          5,933         11,729
004 Apaseo el Alto             745             682          1,427             796             758          1,554             618             649          1,267          2,159          2,089          4,248
005 Apaseo el Grande             979             908          1,887             993          1,064          2,057             895             836          1,731          2,867          2,808          5,675
006 Atarjea               71               58             129               94               67             161               73               74             147             238             199             437
007 Celaya          5,426          5,244         10,670          5,709          5,630         11,339          4,531          4,372          8,903         15,666         15,246         30,912
008 Manuel Doblado             398             354             752             436             420             856             325             327             652          1,159          1,101          2,260
009 Comonfort             945             936          1,881          1,129          1,162          2,291             815             915          1,730          2,889          3,013          5,902
010 Coroneo             161             105             266             150             154             304             124             126             250             435             385             820
011 Cortazar          1,097          1,031          2,128          1,097          1,108          2,205             898             830          1,728          3,092          2,969          6,061
012 Cuerámaro             330             285             615             331             340             671             232             260             492             893             885          1,778
013 Doctor Mora             357             371             728             417             366             783             343             346             689          1,117          1,083          2,200
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,748          1,859          3,607          1,909          2,041          3,950          1,441          1,608          3,049          5,098          5,508         10,606
015 Guanajuato          1,896          1,789          3,685          2,270          2,234          4,504          1,713          1,666          3,379          5,879          5,689         11,568
016 Huanímaro             195             206             401             225             250             475             165             192             357             585             648          1,233
017 Irapuato          6,277          6,181         12,458          6,354          6,107         12,461          5,211          5,136         10,347         17,842         17,424         35,266
018 Jaral del Progreso             408             343             751             433             474             907             365             355             720          1,206          1,172          2,378
019 Jerécuaro             442             451             893             572             551          1,123             429             449             878          1,443          1,451          2,894
020 León         16,653         16,467         33,120         16,313         16,067         32,380         13,737         13,858         27,595         46,703         46,392         93,095
021 Moroleón             493             531          1,024             600             604          1,204             465             483             948          1,558          1,618          3,176
022 Ocampo             276             262             538             275             302             577             218             232             450             769             796          1,565
023 Pénjamo          1,454          1,465          2,919          1,706          1,631          3,337          1,268          1,267          2,535          4,428          4,363          8,791
024 Pueblo Nuevo             153             168             321             176             187             363             129             166             295             458             521             979
025 Purísima del Rincón             795             739          1,534             819             882          1,701             580             656          1,236          2,194          2,277          4,471
026 Romita             728             623          1,351             726             783          1,509             579             567          1,146          2,033          1,973          4,006
027 Salamanca          2,636          2,471          5,107          3,138          3,168          6,306          2,418          2,304          4,722          8,192          7,943         16,135
028 Salvatierra             655             617          1,272             745             744          1,489             598             595          1,193          1,998          1,956          3,954
029 San Diego de la Unión             464             398             862             539             561          1,100             399             425             824          1,402          1,384          2,786
030 San Felipe          1,458          1,397          2,855          1,342          1,354          2,696          1,248          1,222          2,470          4,048          3,973          8,021
031 San Francisco del Rincón          1,175          1,140          2,315          1,275          1,304          2,579             948          1,030          1,978          3,398          3,474          6,872
032 San José Iturbide             992             911          1,903          1,158          1,093          2,251             864             913          1,777          3,014          2,917          5,931
033 San Luis de la Paz          1,552          1,487          3,039          1,754          1,739          3,493          1,382          1,343          2,725          4,688          4,569          9,257
034 Santa Catarina               69               65             134               82               73             155               67               69             136             218             207             425
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             856             791          1,647          1,016          1,101          2,117             722             769          1,491          2,594          2,661          5,255
036 Santiago Maravatío               67               60             127               68               69             137               52               40               92             187             169             356
037 Silao          2,267          2,202          4,469          2,405          2,514          4,919          1,805          1,788          3,593          6,477          6,504         12,981
038 Tarandacuao             131               93             224             116             118             234             105             121             226             352             332             684
039 Tarimoro             347             325             672             361             424             785             294             299             593          1,002          1,048          2,050
040 Tierra Blanca             246             189             435             284             265             549             235             233             468             765             687          1,452
041 Uriangato             524             501          1,025             596             676          1,272             476             484             960          1,596          1,661          3,257
042 Valle de Santiago          1,379          1,380          2,759          1,551          1,536          3,087          1,208          1,242          2,450          4,138          4,158          8,296
043 Victoria             269             256             525             325             280             605             213             216             429             807             752          1,559
044 Villagrán             670             640          1,310             818             745          1,563             635             589          1,224          2,123          1,974          4,097
045 Xichú             137             150             287             180             160             340             162             145             307             479             455             934
046 Yuriria             693             653          1,346             796             768          1,564             598             656          1,254          2,087          2,077          4,164
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,597 60,620 123,217 66,292 66,347 132,639 53,068 53,338 106,406 181,957 180,305 362,262
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,994          5,866         11,860          6,082          6,469         12,551          5,037          5,259         10,296         17,113         17,594         34,707
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,693          3,487          7,180          4,294          4,043          8,337          3,339          3,339          6,678         11,326         10,869         22,195
III León (León)         16,653         16,467         33,120         16,313         16,067         32,380         13,737         13,858         27,595         46,703         46,392         93,095
IV Centro Oeste (Guanajuato)          7,259          6,847         14,106          7,931          8,137         16,068          5,950          6,034         11,984         21,140         21,018         42,158
V Este (Celaya)         10,718         10,232         20,950         11,558         11,568         23,126          9,114          8,960         18,074         31,390         30,760         62,150
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,312          9,174         18,486          9,798          9,540         19,338          7,814          7,806         15,620         26,924         26,520         53,444
VII Centro Sur (Salamanca)          6,133          5,879         12,012          7,114          7,226         14,340          5,530          5,524         11,054         18,777         18,629         37,406
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,835          2,668          5,503          3,202          3,297          6,499          2,547          2,558          5,105          8,584          8,523         17,107
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2015-2016.